| Pressure | 750KN | ||||
| Max. Thickness of Plate | 20MM | ||||
| Max. Width of Plate | 480MM | ||||
| Strength of Plate | 450N/MM2 | ||||
| Shearing Angle | 8 | ||||
| Stroke of Slide | 80MM | ||||
| Times of Stroke | 8MM | ||||
| Throat Depth | 355MM | ||||
| Max. Punching Hole Capability | Φ30X20 | ||||
| Power of Main Motor | 5.5KW | ||||
| Round Bar | 50MM | ||||
| Squre Bar | 50X50MM | ||||
| Equilateral Angel Steel Shear | 90° Shearing | 140X140X12 | |||
| 45° Shearing | 70X70X10 | ||||
| "T" Type of Steel | 90° Shearing | 140X140X12 | |||
| 45° Shearing | 70X70X10 | ||||
| "工" Type Of Steel | 160X86X6 | ||||
| Channel Type Steel | 200X75X9 | ||||
| Total Length | 1860MM | ||||
| Width | 790MM | ||||
| Height | 1900MM | ||||
| Weight | 2000MM | ||||






