| Stress | 610T | ||||
| Max rolling width | 3200MM | ||||
| The working length of the roller | 3250MM | ||||
| Max rolling side Thickness | T40×B3200×¢min1600(σs≤245Mpa) | ||||
| Max. Rolling Central Thickness | T50×B3200×¢min1600(σs≤245Mpa) | ||||
| Remaining length of straight after fully loaded | ≤2.5 Plate Thickness | ||||
| Dia of upper-roller | ¢620MM | ||||
| Dia of downside roller | ¢360MM | ||||
| Center distance between two downside rollers | 650MM | ||||
| Rolling Speed | 3.5M/MIN | ||||
| Pressuer Speed of Down Rollers | 120M/MIN | ||||
| Support roller quantities | 4 Rollers(One Set) | ||||
| Main motor | 75KW | ||||
| Moved motor power | 15KW | ||||
| Hydraulic motor power | 30KW | ||||
| Rolling material | 42CrMo | ||||
| Weight | 52000KGS |






