| No | Description | Unit | YSE41-125 | |
| 1 | Rated force | KN | 1250 | |
| 2 | Max.pressure | Mpa | 25 | |
| 3 | Beam stroke | mm | 400 | |
| 4 | Daylight | mm | 600 | |
| 5 | Throat depth | mm | 420 | |
| 6 | Beam speed | Approaching | mm/s | 80 |
| Pressing | mm/s | 10~12 | ||
| Returning | mm/s | 70 | ||
| 7 | Work table size | L-R | mm | 900 |
| F-B | mm | 800 | ||
| 8 | The height between working table and floor | mm | 900 | |
| 10 | Motor power | KW | 7.5 | |
| 11 | DIMENSION | 3200 MM HIGH X 1400 MM WIDE X 1700 MM FRONT TO BACK | ||





