| Max. rolling thickness when full loaded | Q235 Carbon Steel | ≤40MM | ||||
| Pre-bending thickness | Q235 Carbon Steel | ≤35MM | ||||
| Max. rolling width | 2000MM | |||||
| Working roll length | 2100MM | |||||
| Min. roll diameter when max. specification | Q235 Carbon steel | 1000Mmm | ||||
| Plate yield limit | 245MPA | |||||
| Upper roller diameter | 470MM | |||||
| Lower roller diameter | 430MM | |||||
| Side roller diameter | 390MM | |||||
| Working roller | Material | 45# | ||||
| Hardness | HRC45-50 | |||||
| Rolling speed | 4M/MIN | |||||
| Main motor power/hydraulic motor | 18.5KW | |||||
| Hydraulic system pressure | 18MPA | |||||
| Weight | 36000KGS | |||||
| Hydraulic | Main Valve | UK,India & China-JAPAN JOINT | ||||
| Seal | Japan Valqua | |||||
| Main Electronic | PLC | Japan Omron | ||||







